仪表盘概览
库存准确率
99.96%
目标: > 99.95%
拣货准确率
99.7%
目标: > 99.5%
送货准时率
98.3%
目标: > 98.5%
POD回传及时率
94.5%
目标: > 93%
客户投诉率
0.32%
目标: < 0.5%
实时运输状态快照
待提货
5
查看
始发地提货中
3
查看
始发地短驳中
2
查看
干线运输中
45
查看
目的地短驳中
8
查看
目的地配送中
12
查看
配送完成 (今日)
28
查看
订单分布及流向概览 (始发地: 上海)
订单列表
| 订单号 | 状态 | 起运地 | 目的地 | 计划送达时间 | POD状态 | 签收日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-20250421-001 | 干线运输中 | 上海仓 | 北京 A 区 | 2025-04-23 10:00 | 待签收 | - | |
| ORD-20250421-002 | 目的地短驳中 | 广州仓 | 成都 B 仓 | 2025-04-24 14:00 | 待签收 | - | |
| ORD-20250420-056 | 配送完成 | 苏州工厂 | 深圳 C 点 | 2025-04-22 09:30 | 完整签收 | 2025-04-22 08:45 | |
| ORD-20250419-112 | 异常(干线运输中) | 武汉 Hub | 西安 D 库 | 2025-04-21 18:00 | 待签收 | - | |
| ORD-20250418-033 | 待提货 | 上海仓 | 南京 E 店 | 2025-04-23 16:00 | 待签收 | - | |
| ORD-20250422-015 | 始发地提货中 | 上海仓 | 杭州 F 仓 | 2025-04-24 09:00 | 待签收 | - | |
| ORD-20250422-018 | 目的地配送中 | 上海仓 | 合肥 G 点 | 2025-04-23 15:00 | 待签收 | - | |
| ORD-20250421-099 | 始发地短驳中 | 昆山工厂 | 上海 Hub | 2025-04-22 19:00 | 待签收 | - | |
| ORD-20250419-078 | 配送完成 | 上海仓 | 苏州 H 点 | 2025-04-21 12:00 | 部分签收 | 2025-04-21 10:15 |
异常订单列表
| 异常ID | 关联订单号 | 异常类型 | 状态 | 发生时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXC-001 | ORD-20250419-112 | 预计延误 (天气) | 处理中 | 2025-04-21 08:15 | |
| EXC-002 | ORD-20250421-001 | 地址不清晰 | 待客户确认 | 2025-04-22 11:30 | |
| EXC-003 | ORD-20250415-078 | 轻微货损 | 已解决 | 2025-04-18 14:00 |
库存准确率
99.96%
目标: > 99.95%
拣货准确率
99.7%
目标: > 99.5%
送货准时率
98.3%
目标: > 98.5%
POD回传及时率
94.5%
目标: > 93%
客户投诉率
0.32%
目标: < 0.5%
关键绩效指标趋势
数据摘要 (月度)
| 期间 | 总订单量 | 库存准确率 | 拣货准确率 | 送货准时率 | 送货满足率 | POD回传及时率 | 客户投诉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 850 | 99.96% | 99.7% | 98.3% | 99.85% | 94.5% | 0.32% |
| 2025年02月 | 780 | 99.94% | 99.6% | 98.1% | 99.82% | 93.8% | 0.38% |
| 2025年01月 | 920 | 99.97% | 99.8% | 98.7% | 99.90% | 95.2% | 0.25% |
| 2024年12月 | 1100 | 99.93% | 99.5% | 97.9% | 99.75% | 92.5% | 0.45% |
| 2024年11月 | 1050 | 99.95% | 99.6% | 98.5% | 99.85% | 93.5% | 0.35% |
| 2024年10月 | 980 | 99.96% | 99.7% | 98.8% | 99.88% | 94.0% | 0.30% |
ECCO全部KPI指标达成情况
安全运营
我们视安全为第一要务。目前已为贵司提供服务 452 天,无重大运输安全事故发生。
这得益于我们严格的司机管理、车辆维护和过程监控。
货物完好率
本月货损率: 0.12% 稳定
我们通过标准化的装卸流程和妥善的货物固定,最大限度保障货物安全。
异常处理效率
24小时内异常关闭率: 94.8% 提升中
我们致力于快速响应和解决运输过程中出现的异常情况,减少对您业务的影响。
可持续发展
本月 12% 订单使用新能源车辆。
累计为您的业务减少碳排放约 5.8 吨 CO₂e。
我们持续投入绿色运输技术,履行社会责任。
天气预警
华北地区: 未来24小时可能有中到大雨,请注意对北京、天津区域运输时效的潜在影响。
华南地区: 台风"小犬"预计后天登陆,广东沿海地区运输可能受阻。
交通动态
G2京沪高速江苏段: 因道路施工,部分路段夜间封闭,请规划绕行。
上海港: 外港码头近期出现压港现象,提还箱作业可能延迟。
行业资讯
- 交通运输部发布《关于推动公路运输高质量发展的指导意见》。
- 无人驾驶卡车在特定场景商业化应用取得新进展。
- 近期燃油价格波动分析及对运输成本影响预测。
公司公告
五一劳动节假期服务安排通知: 请点击查看详细运营时间调整。
新开通苏州至重庆直达线路通知: 时效更快,欢迎咨询。